基础信息
| 商品编码 | 5504102901 |
|---|---|
| 商品名称 | 高湿模量未梳木制非阻燃粘胶纤维(湿强≥2.0cn/dtex,干强≥3.0cn/dtex) |
| 商品描述 | 干伸>14%,湿伸>18%,纤度0.89~2.67dtex |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 16% |
| 增值税率 | 17% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | 0% |
申报要素
暂无申报要素数据
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
|---|---|
| 55 | 化学纤维短纤 |
| 5504 | 人造纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 |
| 550410 | 粘胶纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 |
| 55041029 | 其他木制粘胶纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 |
CIQ代码
暂无CIQ代码数据
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。
原始详情补充
商品编码
5504102901
商品名称
高湿模量未梳木制非阻燃粘胶纤维(湿强≥2.0cn/dtex,干强≥3.0cn/dtex)
商品描述
干伸>14%,湿伸>18%,纤度0.89~2.67dtex
编码状态
过期
更新时间
2018/12/30