基础信息
| 商品编码 | 7108200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 货币用未锻造金 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 0% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
监管条件
- J 黄金及其制品进出口准许证或批件
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
|---|---|
| 71 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 7108 | 金(包括镀铂的金),未锻造、半制成或粉末状 |
| 710820 | 货币用金(不统计) |
| 71082000 | 货币用金(不统计) |
CIQ代码
- 7108200000999 货币用未锻造金(包括镀铂的金)
协定税率
RCEP税率
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。