基础信息
| 商品编码 | 7320101000 |
|---|---|
| 商品名称 | 铁道车辆用片簧及簧片 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 14% |
| 消费税率 | - |
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
|---|---|
| 73 | 钢铁制品 |
| 7320 | 钢铁制弹簧及弹簧片 |
| 732010 | 钢铁片簧及簧片 |
| 73201010 | 铁道车辆用钢铁片簧及簧片 |
CIQ代码
- 7320101000999 铁道车辆用片簧及簧片
协定税率
RCEP税率
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。
原始详情补充
商品编码
7320101000
商品名称
铁道车辆用片簧及簧片
商品描述
编码状态
正常
更新时间
2026/4/2