基础信息
| 商品编码 | 8608001000 |
|---|---|
| 商品名称 | 轨道自动计轴设备 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/台 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 3% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | - |
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
|---|---|
| 86 | 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 |
| 8608 | 铁道或电车道轨道固定装置及附件;供铁路、电车道、道路、内河航道、停车设施、港口装置或机场用的机械(包括电动机械)信号、安全或交通管理设备;上述货品的零件 |
| 860800 | 轨道固定装置和机械交通管理等设备及零附件 |
| 86080010 | 轨道自动计轴设备 |
CIQ代码
- 8608001000999 轨道自动计轴设备
协定税率
RCEP税率
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。
原始详情补充
商品编码
8608001000
商品名称
轨道自动计轴设备
商品描述
编码状态
正常
更新时间
2026/1/1