2018年 - 02月 - 26日 01:05
2018年中国海关编码(税则号)新增和停用税则号如下:
年份 | 海关编码 | HScode新增或停用 | 产品名称 |
2018 | 20089934 | 增加税则号 | 烤紫菜 |
2018 | 28111110 | 增加税则号 | 电子级氢氟酸 |
2018 | 28111190 | 增加税则号 | 其他氟化氢(氢氟酸) |
2018 | 28429060 | 增加税则号 | 锂镍钴铝氧化物 |
2018 | 28539050 | 增加税则号 | 镍钴铝氢氧化物 |
2018 | 29029050 | 增加税则号 | 1-烷基-4-(4-烷烯基-1,1'-双环己基)苯 |
2018 | 29093020 | 增加税则号 | 4-(4-烷氧基苯基)-4'-烷烯基-1,1'-双环己烷及其氟代衍生物 |
2018 | 29163930 | 增加税则号 | 2-(3-碘-4-乙基苯基)-2-甲基丙酸 |
2018 | 29223920 | 增加税则号 | 安非他酮及其盐 |
2018 | 29341010 | 增加税则号 | 三苯甲基氨噻肟酸 |
2018 | 29341090 | 增加税则号 | 其他结构上含有一个非稠合噻唑环的化合物 |
2018 | 33069010 | 增加税则号 | 漱口剂 |
2018 | 33069090 | 增加税则号 | 其他口腔清洁剂,包括假牙磨膏及粉 |
2018 | 95030083 | 增加税则号 | 带动力装置的其他玩具及模型 |
2018 | 90189091 | 增加税则号 | 宫内节育器 |
2018 | 90189099 | 增加税则号 | 其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 |
2018 | 07123930 | 停用税则号 | 干草菇 |
2018 | 07123940 | 停用税则号 | 干口蘑 |
2018 | 12130010 | 停用税则号 | 未经处理的稻草的茎、杆 |
2018 | 12130090 | 停用税则号 | 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳 |
2018 | 28111100 | 停用税则号 | 氢氟酸 |
2018 | 29341000 | 停用税则号 | 结构上含有非稠合噻唑环的化合物 |
2018 | 33069000 | 停用税则号 | 其他口腔及牙齿清洁剂 |
2018 | 90189080 | 停用税则号 | 宫内节育器 |
2018 | 90189090 | 停用税则号 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具 |
2018 | 95030031 | 停用税则号 | 缩小(按比例缩小)的电动火车模型 |
2018 | 95030039 | 停用税则号 | 其他缩小(按比例缩小)的全套模型 |
2018 | 95030040 | 停用税则号 | 其他建筑套件及建筑玩具 |
2018 | 95030050 | 停用税则号 | 玩具乐器 |
2018 | 95030081 | 停用税则号 | 组装成套或全套的其他玩具 |
2018 | 95030082 | 停用税则号 | 其他带动力装置的玩具及模型 |
来源:海关数据网