编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 318 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816 9090.00 | 复写纸及其他拷贝纸或转印纸、油印蜡纸或胶印版纸 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4816909000 | 复写纸及其他拷贝纸或转印纸、油印蜡纸或胶印版纸 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 4817 1000.00 | 信封 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4817100000 | 信封 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 4817 2000.00 | 封缄信片、素色明信片及通信卡片 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4817200000 | 封缄信片、素色明信片及通信卡片 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 4817 3000.00 | 纸或纸板制的盒子,袋子及夹子 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4817300000 | 纸或纸板制的盒子,袋子及夹子 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 4818 1000.00 | 小卷卫生纸 | 千克 | - | A | M | 详情 |
| 4818100000 | 小卷卫生纸 | 千克 | 13.00 | A | M | 详情 |
| 4818 2000.00 | 小卷纸手帕及纸面巾 | 千克 | - | A | M | 详情 |
| 4818200000 | 小卷纸手帕及纸面巾 | 千克 | 13.00 | A | M | 详情 |
| 4818 3000.00 | 小卷纸台布及纸餐巾 | 千克 | - | A | M | 详情 |
| 4818400000 | 纸卫生巾及类似的卫生用品(包括纸止血塞,婴儿纸尿布,尿布衬里 ) | - | - | - | - | 详情 |
| 4818 5000.00 | 纸制衣服及衣着附件 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4818 9000.00 | 纸床单及类似家庭,卫生,医院用品 | 千克 | - | A | M | 详情 |
| 4818900000 | 纸床单及类似家庭,卫生,医院用品 | 千克 | 13.00 | A | M | 详情 |
| 4819 1000.00 | 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4819100000 | 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 4819 2000.00 | 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 | 千克 | - | - | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。