OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| Z2006-0089 | 矿渣 | 26204000 | 无 |
| Z2006-0088 | 氧化铜 | 26203000 | 无 |
| Z2006-0087 | 铜的氧化物及氢氧化物 | 26203000 | 无 |
| Z2006-0086 | 还原铁筛落物 | 26190000 | 无 |
| Z2006-0085 | 铁屑 | 26190000 | 无 |
| Z2006-0084 | 铝矾土粉 | 26060000 | 无 |
| Z2006-0083 | 钴富集物 | 26050000 | 无 |
| Z2006-0082 | 铁矿砂(未烧结) | 26012000 | 无 |
| Z2006-0081 | 球团铁矿 | 26011200 | 无 |
| Z2006-0080 | 叶蜡石 | 25309099 | 无 |
| Z2006-0079 | 锆英砂(D019号样品) | 25309099 | 无 |
| Z2006-0078 | 有机磷肥 | 25102010 | 无 |
| Z2006-0077 | 凹凸棒 | 25084000 | 无 |
| Z2006-0076 | 河砂 | 25059000 | 无 |
| Z2006-0075 | 避水通 | 25 | 无 |
| Z2006-0074 | 普利康(饲料添加剂) | 23099090 | 无 |
| Z2006-0073 | 新奇康乳(康壮)舔块 | 23099090 | 无 |
| Z2006-0072 | 饲料添加剂(普利康) | 23099090 | 无 |
| Z2006-0071 | 饲料用活性小麦谷朊粉 | 23099090 | 无 |
| Z2006-0069 | 饲料添加剂(硫酸抗敌素) | 23099010 | 无 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。