OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| Z2006-0068 | 泰农-40饲料添加剂 | 23099010 | 无 |
| Z2006-0067 | 饲料添加剂效美素-100 | 23099010 | 无 |
| Z2006-0065 | 稻草 | 23080000 | 无 |
| Z2006-0064 | 脱脂豆渣粉 | 23040090 | 无 |
| Z2006-0049 | 浓缩蛋白质(从小麦中提取) | 21061000 | 无 |
| Z2006-0048 | 大豆浓缩蛋白(饲料添加剂) | 21061000 | 无 |
| Z2006-0047 | 四氢酒花浸膏 | 2106 | 无 |
| Z2006-0046 | 红茶香料 B-4327-01 | 21012000 | 无 |
| Z2006-0045 | 干芋 | 20089990 | 无 |
| Z2006-0043 | 甜玉米微波爆米花 | 20089990 | 无 |
| Z2006-0042 | 煮大豆干 | 20081999 | 无 |
| Z2006-0041 | 速冻土豆块 | 20041000 | 无 |
| Z2006-0040 | 冷冻薯条 | 20041000 | 无 |
| Z2006-0039 | 品客薯片 | 19059000 | 无 |
| Z2006-0038 | 植脂淡奶 | 19019000 | 无 |
| Z2006-0036 | 瑞典葛丽素无腥味鱼肝油糖粒、瑞典葛丽素紫玫果提取物糖粒(富含维生素C) | 17049000 | 无 |
| Z2006-0035 | 渔夫之宝特强味薄荷糖 | 17049000 | 无 |
| Z2006-0034 | 劲浪香口珠—超凉薄荷味 | 17041000 | 无 |
| Z2006-0033 | 制作保藏凤尾虾、虾仁、去头虾 | 1605 | 无 |
| Z2006-0032 | 植物脂肪粉 | 15180000 | 无 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。