OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| J2016-0001 | 空气净化器用过滤网 | 84219910 | 无 |
| Z2016-007 | 硬币识别找零器 | 95043090 | 无 |
| Z2016-006 | 带遮阳棚的落地式吊床 | 94032000 | 无 |
| Z2016-005 | 带遮阳棚的落地式吊床 | 94032000 | 无 |
| Z2016-004 | 落地式吊床 | 94032000 | 无 |
| Z2016-003 | 无线充电发射板 | 85437099 | 无 |
| Z2016-002 | 镀金前处理机 | 84798999 | 无 |
| Z2016-001 | 法兰轴承旋转弯曲共振实验机 | 84798999 | 无 |
| Z2015-0019 | 氯化氢氧化反应器 | 84798999 | 无 |
| Z2015-0018 | 智能毛囊采集系统(主机) | 84798999 | 无 |
| Z2015-0017 | 玻璃蚀刻机设备 | 84798999 | 无 |
| Z2015-0016 | 手动点胶机 | 84798999 | 无 |
| Z2015-0015 | 镜头组自动点胶机 | 84798999 | 无 |
| Z2015-0014 | 镀银空心玻璃微球 | 71159010 | 无 |
| R-1-0000-2015-0004 | 四溴双酚A | 29081990 | 无 |
| R-1-0000-2015-0003 | 全身X射线计算机断层扫描系统用扫描架 | 90221200 | 无 |
| R-1-0000-2015-0002 | 园区观光车 | 87031019 | 无 |
| Z2015-0009 | 液位检测机 | 90221990 | 无 |
| Z2015-0008 | 手柄(带机头和夹具) | 90184990 | 无 |
| Z2015-0007 | 干燥聚合渗透装置 | 8414 | 无 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。