OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| Z2015-0006 | 地板革(带电阻丝) | 85168000 | 无 |
| Z2015-0005 | 手柄(不带机头和夹具) | 85013100 | 无 |
| Z2015-0004 | 自动变速箱油压调整阀门体用转换阀 | 84819010 | 无 |
| Z2015-0003 | 自动变速箱油压调整阀门体用内片阀体、中片阀体、外片阀体 | 84819010 | 无 |
| Z2015-0002 | 转向机器人 | 84798999 | 无 |
| Z2015-0001 | 磁芯置入机 | 84798999 | 无 |
| R-1-0000-2015-0001 | 偏光片 | 90012000 | 无 |
| J2015-0024 | 工业复合片 | 8209 | 无1 |
| J2015-0023 | 塑料脚轮 | 3926909 | 无 |
| J2015-0022 | 扭扭棒 | 95030089 | 无 |
| J2015-0021 | 带备用电源的LED工作灯 | - | 无1 |
| J2015-0018 | 预氧纤维布 | - | 无 |
| J2015-0017 | 桶线DIY套件 | 55 | 无1 |
| J2015-0016 | 墨袋 | 3926909 | 无1 |
| J2015-0015 | 苹果手表 | 85176299 | 无 |
| J2015-0013 | 蓝牙腕带 | 85176299 | 无 |
| J2015-0012 | 浴室柜 | 94036099 | 无1 |
| J2015-0011 | 灯具配珠 | 940591 | 无 |
| J2015-0008 | 圆锯片用金刚石刀头 | 8202399 | 无 |
| W2014-385 | 网络分析仪 | 903040 | 无2 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。