OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27101924 | ----燃料油 | 6 | 20 | - | - |
| 27101925 | ----烃基生物柴油 | 6 | 11 | - | - |
| 27101926 | ----其他柴油 | 6 | 11 | - | - |
| 2710199 | ---其他: | - | - | - | - |
| 27101991 | ----润滑油 | 6 | 17 | - | - |
| 27101992 | ----润滑脂 | 6 | 17 | - | - |
| 27101993 | ----润滑油基础油 | 6 | 17 | - | - |
| 27101994 | ----液体石蜡和重质液体石蜡 | 6 | 20 | - | - |
| 27101999 | ----其他 | 6 | 20 | - | - |
| 27102000 | -石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他税目未列名制品,含有生物柴油,但废油除外 | 6 | 20 | - | - |
| 27109 | -废油: | - | - | - | - |
| 27109100 | --含多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs)或多溴联苯(PBBs)的 | 6 | 20 | - | - |
| 27109900 | --其他 | 6 | 20 | - | - |
| 2711 | 石油气及其他烃类气: | - | - | - | - |
| 27111 | -液化的: | - | - | - | - |
| 27111100 | --天然气 | 0 | 20 | - | - |
| 27111200 | --丙烷 | 5 | 20 | - | - |
| 271113 | --丁烷: | - | - | - | - |
| 27111310 | ---直接灌注香烟打火机及类似打火器用,其包装容器的容积超过300立方厘米 | 5 | 80 | - | - |
| 27111390 | ---其他 | 5 | 20 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。