OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27111400 | --乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | 5 | 20 | - | - |
| 271119 | --其他: | - | - | - | - |
| 27111910 | ---直接灌注香烟打火机及类似打火器用的燃料,其包装容器的容积超过300立方厘米 | 5 | 80 | - | - |
| 27111990 | ---其他 | 3 | 20 | - | - |
| 27112 | -气态的: | - | - | - | - |
| 27112100 | --天然气 | 0 | 20 | - | - |
| 27112900 | --其他 | 5 | 20 | - | - |
| 2712 | 凡士林;石蜡、微晶石蜡、疏松石蜡、地蜡、褐煤蜡、泥煤蜡、其他矿物蜡及用合成或其他方法制得的类似产品,不论是否着色: | - | - | - | - |
| 27121000 | -凡士林 | 8 | 45 | - | - |
| 27122000 | -石蜡,按重量计含油量小于0.75% | 8 | 45 | - | - |
| 27129 | -其他: | - | - | - | - |
| 27129010 | ---微晶石蜡 | 8 | 45 | - | - |
| 27129090 | ---其他 | 8 | 45 | - | - |
| 2713 | 石油焦、石油沥青及其他石油或从沥青矿物提取的油类的残渣: | - | - | - | - |
| 27131 | -石油焦: | - | - | - | - |
| 271311 | --未煅烧: | - | - | - | - |
| 27131110 | ---硫的重量百分比小于3%的 | 3 | 11 | - | - |
| 27131190 | ---其他 | 3 | 11 | - | - |
| 271312 | --已煅烧: | - | - | - | - |
| 27131210 | ---硫的重量百分比小于0.8%的 | 3 | 11 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。