- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47031900 | --非针叶木的 | 0 | 8 | - | - |
| 47032 | -半漂白或漂白: | - | - | - | - |
| 47032100 | --针叶木的 | 0 | 8 | - | - |
| 47032900 | --非针叶木的 | 0 | 8 | - | - |
| 4704 | 亚硫酸盐木浆,但溶解级的除外: | - | - | - | - |
| 47041 | -未漂白: | - | - | - | - |
| 47041100 | --针叶木的 | 0 | 8 | - | - |
| 47041900 | --非针叶木的 | 0 | 8 | - | - |
| 47042 | -半漂白或漂白: | - | - | - | - |
| 47042100 | --针叶木的 | 0 | 8 | - | - |
| 47042900 | --非针叶木的 | 0 | 8 | - | - |
| 4705 | 用机械和化学联合制浆法制得的木浆: | - | - | - | - |
| 47050000 | 用机械和化学联合制浆法制得的木浆 | 0 | 8 | - | - |
| 4706 | 从回收(废碎)纸或纸板提取的纤维浆或其他纤维状纤维素浆: | - | - | - | - |
| 47061000 | -棉短绒纸浆 | 0 | 8 | - | - |
| 47062000 | -从回收(废碎)纸或纸板提取的纤维浆 | 0 | 8 | - | - |
| 47063000 | -其他,竹浆 | 0 | 8 | - | - |
| 47069 | -其他: | - | - | - | - |
| 47069100 | --机械浆 | 0 | 8 | - | - |
| 47069200 | --化学浆 | 0 | 8 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。