- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47069300 | --用机械和化学联合法制得的浆 | 0 | 8 | - | - |
| 4707 | 回收(废碎)纸或纸板: | - | - | - | - |
| 47071000 | -未漂白的牛皮纸或纸板及瓦楞纸或纸板 | 0 | 8 | - | - |
| 47072000 | -主要由漂白化学木浆制成未经本体染色的其他纸和纸板 | 0 | 8 | - | - |
| 47073000 | -主要由机械浆制成的纸或纸板(例如,报纸、杂志及类似印刷品) | 0 | 8 | - | - |
| 47079000 | -其他,包括未分选的废碎品 | 0 | 8 | - | - |
| 4801 | 成卷或成张的新闻纸: | - | - | - | - |
| 48010010 | ---成卷的 | 5 | 30 | - | - |
| 48010090 | ---其他 | 5 | 30 | - | - |
| 4802 | 书写、印刷或类似用途的未经涂布的纸及纸板、未打孔的穿孔卡片及穿孔纸带纸,成卷或成张矩形(包括正方形),任何尺寸,但税目48.01或48.03的纸除外;手工制纸及纸板: | - | - | - | - |
| 48021 | -手工制纸及纸板: | - | - | - | - |
| 48021010 | ---宣纸 | 6 | 70 | - | - |
| 48021090 | ---其他 | 6 | 70 | - | - |
| 48022 | -光敏、热敏、电敏纸及纸板的原纸和原纸板: | - | - | - | - |
| 48022010 | ---照相原纸 | 6 | 40 | - | - |
| 48022090 | ---其他 | 6 | 40 | - | - |
| 48024000 | -壁纸原纸 | 6 | 40 | - | - |
| 480254 | -其他纸及纸板,不含用机械或化学-机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10%: | - | - | - | - |
| 48025400 | --每平方米重量小于40克 | 6 | 30 | - | - |
| 48025500 | --每平方米重量在40克及以上,但不超过150克,成卷的 | 5 | 30 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。