- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48192000 | -非瓦楞纸或纸板制的可折叠箱、盒、匣 | 5 | 80 | - | - |
| 48193000 | -底宽40厘米及以上的纸袋 | 6 | 80 | - | - |
| 48194000 | -其他纸袋,包括锥形袋 | 5 | 80 | - | - |
| 48195000 | -其他包装容器,包括唱片套 | 5 | 80 | - | - |
| 48196000 | -办公室、商店及类似场所使用的卷宗盒、信件盘、存储盒及类似品 | 5 | 80 | - | - |
| 4820 | 纸或纸板制的登记本、账本、笔记本、订货本、收据本、信笺本、记事本、日记本及类似品、练习本、吸墨纸本、活动封面(活页及非活页)、文件夹、卷宗皮、多联商业表格纸、页间夹有复写纸的本及其他文具用品;纸或纸板制的样品簿、粘贴簿及书籍封面: | - | - | - | - |
| 48201000 | -登记本、账本、笔记本、订货本、收据本、信笺本、记事本、日记本及类似品 | 5 | 80 | - | - |
| 48202000 | -练习本 | 5 | 80 | - | - |
| 48203000 | -活动封面(书籍封面除外)、文件夹及卷宗皮 | 5 | 80 | - | - |
| 48204000 | -多联商业表格纸、页间夹有复写纸的本 | 5 | 80 | - | - |
| 48205000 | -样品簿及粘贴簿 | 5 | 80 | - | - |
| 48209000 | -其他 | 5 | 80 | - | - |
| 4821 | 纸或纸板制的各种标签,不论是否印制: | - | - | - | - |
| 48211000 | -印制 | 6 | 50 | - | - |
| 48219000 | -其他 | 6 | 50 | - | - |
| 4822 | 纸浆、纸或纸板(不论是否穿孔或硬化)制的筒管、卷轴、纡子及类似品: | - | - | - | - |
| 48221000 | -纺织纱线用 | 6 | 35 | - | - |
| 48229000 | -其他 | 6 | 70 | - | - |
| 4823 | 切成一定尺寸或形状的其他纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸;纸浆、纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品: | - | - | - | - |
| 48232000 | -滤纸及纸板 | 6 | 30 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。