- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48234000 | -已印制的自动记录器用打印纸卷、纸张及纸盘 | 6 | 30 | - | - |
| 48236 | -纸或纸板制的盘、碟、盆、杯及类似品: | - | - | - | - |
| 48236100 | --竹浆纸制 | 5 | 90 | - | - |
| 482369 | --其他: | - | - | - | - |
| 48236910 | ---非木植物浆制 | 5 | 90 | - | - |
| 48236990 | ---其他 | 5 | 90 | - | - |
| 48237000 | -压制或模制纸浆制品 | 6 | 90 | - | - |
| 48239 | -其他: | - | - | - | - |
| 48239010 | ---以纸或纸板为底制成的铺地制品 | 6 | 90 | - | - |
| 48239020 | ---神纸及类似用品 | 6 | 180 | - | - |
| 48239030 | ---纸扇 | 5 | 90 | - | - |
| 48239090 | ---其他 | 6 | 90 | - | - |
| 4901 | 书籍、小册子、散页印刷品及类似印刷品,不论是否单张: | - | - | - | - |
| 49011000 | -单张的,不论是否折叠 | 0 | 0 | - | - |
| 49019 | -其他: | - | - | - | - |
| 49019100 | --字典或百科全书及其连续出版的分册 | 0 | 0 | - | - |
| 49019900 | --其他 | 0 | 0 | - | - |
| 4902 | 报纸、杂志及期刊,不论有无插图或广告材料: | - | - | - | - |
| 49021000 | -每周至少出版四次 | 0 | 0 | - | - |
| 49029000 | -其他 | 0 | 0 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。