- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | 羊毛或动物细毛或粗毛的回收纤维: | - | - | - | - |
| 51040010 | ---羊毛的回收纤维 | 15 | 20 | - | - |
| 51040090 | ---其他 | 5 | 50 | - | - |
| 5105 | 已梳的羊毛及动物细毛或粗毛(包括精梳片毛): | - | - | - | - |
| 51051000 | -粗梳羊毛 | 38关税配额税率为3%。 | 50 | - | - |
| 51052 | -羊毛条及其他精梳羊毛: | - | - | - | - |
| 51052100 | --精梳片毛 | 38关税配额税率为3%。 | 50 | - | - |
| 51052900 | --其他 | 38关税配额税率为3%。 | 50 | - | - |
| 51053 | -已梳动物细毛: | - | - | - | - |
| 51053100 | --喀什米尔山羊的 | 5 | 50 | - | - |
| 510539 | --其他: | - | - | - | - |
| 51053910 | ---兔毛 | 5 | 70 | - | - |
| 5105392 | ---其他山羊绒: | - | - | - | - |
| 51053921 | ----无毛山羊绒 | 5 | 50 | - | - |
| 51053929 | ----其他 | 5 | 50 | - | - |
| 51053990 | ---其他 | 5 | 50 | - | - |
| 51054000 | -已梳动物粗毛 | 5 | 50 | - | - |
| 5106 | 粗梳羊毛纱线,非供零售用: | - | - | - | - |
| 51061000 | -按重量计羊毛含量在85%及以上 | 5 | 70 | - | - |
| 51062000 | -按重量计羊毛含量在85%以下 | 5 | 70 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。