- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | 精梳羊毛纱线,非供零售用: | - | - | - | - |
| 51071000 | -按重量计羊毛含量在85%及以上 | 5 | 70 | - | - |
| 51072000 | -按重量计羊毛含量在85%以下 | 5 | 70 | - | - |
| 5108 | 动物细毛(粗梳或精梳)纱线,非供零售用: | - | - | - | - |
| 51081 | -粗梳: | - | - | - | - |
| 5108101 | ---按重量计动物细毛含量在85%及以上的: | - | - | - | - |
| 51081011 | ----山羊绒的 | 5 | 70 | - | - |
| 51081019 | ----其他 | 5 | 70 | - | - |
| 51081090 | ---其他 | 5 | 70 | - | - |
| 51082 | -精梳: | - | - | - | - |
| 5108201 | ---按重量计动物细毛含量在85%及以上的: | - | - | - | - |
| 51082011 | ----山羊绒的 | 5 | 70 | - | - |
| 51082019 | ----其他 | 5 | 70 | - | - |
| 51082090 | ---其他 | 5 | 70 | - | - |
| 5109 | 羊毛或动物细毛的纱线,供零售用: | - | - | - | - |
| 51091 | -按重量计羊毛或动物细毛含量在85%及以上: | - | - | - | - |
| 5109101 | ---动物细毛: | - | - | - | - |
| 51091011 | ----山羊绒的 | 6 | 80 | - | - |
| 51091019 | ----其他 | 6 | 80 | - | - |
| 51091090 | ---其他 | 6 | 80 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。