OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12122149 | ----其他 | 15 | 70 | - | - |
| 1212216 | ---麒麟菜: | - | - | - | - |
| 12122161 | ----干的 | 15 | 70 | - | - |
| 12122169 | ----其他 | 15 | 70 | - | - |
| 1212217 | ---江蓠: | - | - | - | - |
| 12122171 | ----干的 | 15 | 70 | - | - |
| 12122179 | ----其他 | 15 | 70 | - | - |
| 12122190 | ---其他 | 15 | 70 | - | - |
| 121229 | --其他: | - | - | - | - |
| 12122910 | ---马尾藻 | 15 | 70 | - | - |
| 12122990 | ---其他 | 15 | 70 | - | - |
| 12129 | -其他: | - | - | - | - |
| 12129100 | --甜菜 | 20 | 70 | - | - |
| 12129200 | --刺槐豆 | 20 | 70 | - | - |
| 12129300 | --甘蔗 | 20 | 70 | - | - |
| 12129400 | --菊苣根 | 20 | 70 | - | - |
| 121299 | --其他: | - | - | - | - |
| 1212991 | ---杏、桃(包括油桃)、梅或李的核及核仁: | - | - | - | - |
| 12129911 | ----苦杏仁 | 20 | 80 | - | - |
| 12129912 | ----甜杏仁 | 20 | 80 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。