OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12129919 | ----其他 | 20 | 80 | - | - |
| 1212999 | ---其他: | - | - | - | - |
| 12129993 | ----白瓜子 | 20 | 80 | - | - |
| 12129994 | ----莲子 | 20 | 80 | - | - |
| 12129996 | ----甜叶菊叶 | 30 | 70 | - | - |
| 12129999 | ----其他 | 30 | 70 | - | - |
| 1213 | 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳,不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒: | - | - | - | - |
| 12130000 | 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳,不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒 | 12 | 35 | - | - |
| 1214 | 芜菁甘蓝、饲料甜菜、饲料用根、干草、紫苜蓿、三叶草、驴喜豆、饲料羽衣甘蓝、羽扇豆、巢菜及类似饲料,不论是否制成团粒: | - | - | - | - |
| 12141000 | -紫苜蓿粗粉及团粒 | 5 | 35 | - | - |
| 12149000 | -其他 | 9 | 35 | - | - |
| 1301 | 虫胶;天然树胶、树脂、树胶脂及油树脂(例如,香树脂): | - | - | - | - |
| 13012000 | -阿拉伯胶 | 15 | 40 | - | - |
| 13019 | -其他: | - | - | - | - |
| 13019010 | ---胶黄耆树胶(卡喇杆胶) | 15 | 40 | - | - |
| 13019020 | ---乳香、没药及血竭 | 3 | 17 | - | - |
| 13019030 | ---阿魏 | 3 | 17 | - | - |
| 13019040 | ---松脂 | 15 | 45 | - | - |
| 13019090 | ---其他 | 15 | 45 | - | - |
| 1302 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸酯;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性: | - | - | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。