CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0302560000101 | 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
| 0302560000102 | 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(小鳍鳕) |
| 0302560000103 | 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(南蓝鳕) |
| 0302590000101 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
| 0302590000102 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(犀鳕科) |
| 0302590000103 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(多丝真鳕科) |
| 0302590000104 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鳕科) |
| 0302590000105 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(长尾鳕科) |
| 0302590000106 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(黑鳕科) |
| 0302590000107 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(无须鳕科) |
| 0302590000108 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(深海鳕科) |
| 0302590000109 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(南极鳕科) |
| 0302710000101 | 鲜或冷罗非鱼(口孵非鲫属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖罗非鱼(口孵非鲫属)) |
| 0302710000102 | 鲜或冷罗非鱼(口孵非鲫属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生罗非鱼(口孵非鲫属)) |
| 0302720000101 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
| 0302720000102 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖(鱼芒)鲶属) |
| 0302720000103 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖胡鲶属) |
| 0302720000104 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖真鮰属) |
| 0302720000105 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生(鱼芒)鲶属) |
| 0302720000106 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生胡鲶属) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。