CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 0105111000101 | 重量不超过185克的改良种用鸡(种用肉鸡) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105111000102 | 重量不超过185克的改良种用鸡(种用蛋鸡) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105119000101 | 不超过185克的其他鸡(改良种用的除外)(屠宰用鸡) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105119000102 | 不超过185克的其他鸡(改良种用的除外)(其他用途鸡) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105121000999 | 重量不超过185克的改良种用火鸡 | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105129000999 | 不超过185克的其他火鸡(改良种用的除外) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105131000999 | 重量不超过185克的改良种用鸭 | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105139000999 | 不超过185克的其他鸭(改良种用的除外) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105141000999 | 重量不超过185克的改良种用鹅 | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105149000999 | 不超过185克的其他鹅(改良种用的除外) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105151000999 | 重量不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105159000999 | 不超过185克的其他珍珠鸡(改良种用的除外) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105941000101 | 重量大于185克的改良种用鸡(种用肉鸡) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105941000102 | 重量大于185克的改良种用鸡(种用蛋鸡) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105949000101 | 超过185克其他鸡(改良种用的除外)(屠宰用鸡) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105949000102 | 超过185克其他鸡(改良种用的除外)(其他用途鸡) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105991000101 | 重量大于185克的改良种用其他家禽(珍珠鸡) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105991000102 | 重量大于185克的改良种用其他家禽(其他饲养鸡形目禽鸟) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105991000103 | 重量大于185克的改良种用其他家禽(鹅) | 禽鸟及遗传物质 |
| 0105991000104 | 重量大于185克的改良种用其他家禽(鸭) | 禽鸟及遗传物质 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。