CUSTOMS PARAMETER DETAIL
港口(对应原报关、报检)
提供港口(对应原报关、报检)代码、名称及相关字段查询,共收录 4,273 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,273 条结果
港口(对应原报关、报检)参数表
| 港口代码 | 英文港口名称 | 中文港口名称 | 原关港口代码 | 原检港口代码 |
|---|---|---|---|---|
| 991101 | Beijing Tianzhu Comprehensive Bonded Zone | 北京天竺综合保税区 | 142 | 991101 |
| 991201 | Tianjin Export Processind Zone | 天津出口加工区 | 142 | 991201 |
| 991202 | Tianjin Bonded Logistics Zone | 天津保税物流园区 | 142 | 991202 |
| 991203 | Tianjingang Free Trade Zone | 天津港保税区 | 142 | 991203 |
| 991204 | Tianjin Dongjiang Free Trade Port Zone | 天津东疆保税港区 | 142 | 991204 |
| 991205 | Tianjin Binhai Xinqu Comprehensive Bonded Zone | 天津滨海新区综合保税区 | 142 | 991205 |
| 991206 | China (Tianjin) Pilot Free Trade Zone | 中国(天津)自由贸易试验区 | 142 | 991206 |
| 991301 | Shijiazhuang Comprehensive Bonded Zone | 石家庄综合保税区 | 142 | 991301 |
| 991302 | Caofeidian Comprehensive Bonded Zone | 曹妃甸综合保税区 | 142 | 991302 |
| 991303 | Qinhuangdao Export Processind Zone | 秦皇岛出口加工区 | 142 | 991303 |
| 991304 | Langfang Export Processind Zone | 廊坊出口加工区 | 142 | 991304 |
| 991401 | Taiyuan Wusu Comprehensive Bonded Zone | 太原武宿综合保税区 | 142 | 991401 |
| 991501 | Hohhot Export Processind Zone | 呼和浩特出口加工区 | 142 | 991501 |
| 991502 | Manzhouli Comprehensive Bonded Zone | 满洲里综合保税区 | 142 | 991502 |
| 992101 | Shenyang Comprehensive Bonded Zone | 沈阳综合保税区 | 142 | 992101 |
| 992102 | Dalian Free Trade Zone | 大连保税区 | 142 | 992102 |
| 992103 | Dalian Export Processind Zone | 大连出口加工区 | 142 | 992103 |
| 992104 | Dalian Dayaowan Free Trade Port Zone | 大连大窑湾保税港区 | 142 | 992104 |
| 992105 | Yingkougang Bonded Logistics Zone | 营口港保税物流园区 | 142 | 992105 |
| 992201 | Changchun Xinglong Comprehensive Bonded Zone | 长春兴隆综合保税区 | 142 | 992201 |
港口(对应原报关、报检)参数说明
本页整理港口(对应原报关、报检)公开参数,包含港口代码、英文港口名称、中文港口名称、原关港口代码、原检港口代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。