CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0303530000103 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖小沙丁鱼属) |
| 0303530000104 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖黍鲱) |
| 0303530000105 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖西鲱) |
| 0303530000106 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)) |
| 0303530000107 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生小沙丁鱼属) |
| 0303530000108 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生黍鲱) |
| 0303530000109 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生西鲱) |
| 0303540000101 | 冻鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用鲭鱼) |
| 0303540000102 | 冻鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖日本鲭(鲐)) |
| 0303540000103 | 冻鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生日本鲭(鲐)) |
| 0303540000104 | 冻鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(大西洋鲭) |
| 0303540000105 | 冻鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(澳洲鲭(鲐)) |
| 0303550000101 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
| 0303550000102 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖对称竹荚鱼) |
| 0303550000103 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)) |
| 0303550000104 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生对称竹荚鱼) |
| 0303550000105 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)) |
| 0303560000101 | 冻军曹鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
| 0303560000102 | 冻军曹鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(食用鱼) |
| 0303570000999 | 冻剑鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。