CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0304810000118 | 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(野生玫瑰大麻哈鱼) |
| 0304810000119 | 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(多瑙哲罗鱼) |
| 0304820000101 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼片(养殖河鳟) |
| 0304820000102 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼片(养殖虹鳟) |
| 0304820000103 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼片(野生河鳟) |
| 0304820000104 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼片(野生虹鳟) |
| 0304820000105 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼片(克拉克大麻哈鱼) |
| 0304820000106 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼片(阿瓜大麻哈鱼) |
| 0304820000107 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼片(吉雨大麻哈鱼鱼) |
| 0304820000108 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼片(亚利桑那大麻哈鱼) |
| 0304820000109 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼片(金腹大麻哈鱼) |
| 0304830000101 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)鱼片(养殖鲽科) |
| 0304830000102 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)鱼片(养殖鮃科) |
| 0304830000103 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)鱼片(养殖舌鳎科) |
| 0304830000104 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)鱼片(养殖鳎科) |
| 0304830000105 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)鱼片(养殖菱鮃科) |
| 0304830000106 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)鱼片(养殖刺鮃科) |
| 0304830000107 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)鱼片(野生鲽科) |
| 0304830000108 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)鱼片(野生鮃科) |
| 0304830000109 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)鱼片(野生舌鳎科) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。