CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0305320000105 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的黑鳕科) |
| 0305320000106 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的无须鳕科) |
| 0305320000107 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的深海鳕科) |
| 0305320000108 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的南极鳕科) |
| 0305320000109 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的犀鳕科) |
| 0305320000110 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的多丝真鳕科) |
| 0305320000111 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的鳕科) |
| 0305320000112 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的长尾鳕科) |
| 0305320000113 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的黑鳕科) |
| 0305320000114 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的无须鳕科) |
| 0305320000115 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的深海鳕科) |
| 0305320000116 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的南极鳕科) |
| 0305390010999 | 干、盐腌或盐渍的濒危鱼类的鱼片(熏制的除外) |
| 0305390090101 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖石斑鱼) |
| 0305390090102 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲥鱼) |
| 0305390090103 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲷科) |
| 0305390090104 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖安康鱼) |
| 0305390090105 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖海鲂) |
| 0305390090106 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲆鱼) |
| 0305390090107 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲽鱼) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。