CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0306391000101 | 其他甲壳动物种苗(其他海水虾蟹) |
| 0306391000102 | 其他甲壳动物种苗(日本沼虾(青虾)) |
| 0306391000103 | 其他甲壳动物种苗(罗氏沼虾(马来沼虾)) |
| 0306391000104 | 其他甲壳动物种苗(中华小长臂虾) |
| 0306391000105 | 其他甲壳动物种苗(其他淡水虾蟹) |
| 0306391000106 | 其他甲壳动物种苗(虾蛄) |
| 0306391000107 | 其他甲壳动物种苗(糠虾) |
| 0306391000108 | 其他甲壳动物种苗(其他甲壳动物) |
| 0306399010999 | 其他甲壳动物的种用卵 |
| 0306399090101 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(活的其他淡水虾蟹) |
| 0306399090102 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(未列出的饲料用其他淡水产品) |
| 0306399090103 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(养殖) |
| 0306399090104 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(野生) |
| 0306399090105 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(其他海水虾蟹) |
| 0306399090106 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(虾蛄) |
| 0306399090107 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(其他活的甲壳动物) |
| 0306910000101 | 干、盐腌或盐渍的其他岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖干制虾类制品) |
| 0306910000102 | 干、盐腌或盐渍的其他岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生干制虾类制品) |
| 0306910000103 | 干、盐腌或盐渍的其他岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖盐腌及盐渍虾类制品) |
| 0306910000104 | 干、盐腌或盐渍的其他岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生盐腌及盐渍虾类制品) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。