CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0307429100107 | 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(其他鲜、冷的养殖鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) |
| 0307429100108 | 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(其他鲜、冷的野生鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) |
| 0307429900101 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(活的乌贼(墨鱼)) |
| 0307429900102 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(活的鱿鱼) |
| 0307429900103 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(饲料用乌贼) |
| 0307429900104 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(饲料用鱿鱼) |
| 0307429900105 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(其他鲜、冷的养殖墨鱼) |
| 0307429900106 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(其他鲜、冷的野生墨鱼) |
| 0307429900107 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(其他鲜、冷的养殖鱿鱼) |
| 0307429900108 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(其他鲜、冷的野生鱿鱼) |
| 0307431000101 | 冻的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(冻的养殖墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)) |
| 0307431000102 | 冻的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(冻的野生墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)) |
| 0307431000103 | 冻的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(冻的养殖鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) |
| 0307431000104 | 冻的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(冻的野生鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) |
| 0307439000101 | 其他冻的墨鱼及鱿鱼(其他冻的养殖墨鱼) |
| 0307439000102 | 其他冻的墨鱼及鱿鱼(其他冻的野生墨鱼) |
| 0307439000103 | 其他冻的墨鱼及鱿鱼(其他冻的养殖鱿鱼) |
| 0307439000104 | 其他冻的墨鱼及鱿鱼(其他冻的野生鱿鱼) |
| 0307491000101 | 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)) |
| 0307491000102 | 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。