CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0307590000102 | 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的章鱼) |
| 0307590000103 | 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的章鱼) |
| 0307601010101 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外(田螺) |
| 0307601010102 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外(蜗牛) |
| 0307601090101 | 蜗牛及螺种苗,海螺除外(濒危除外)(田螺) |
| 0307601090102 | 蜗牛及螺种苗,海螺除外(濒危除外)(蜗牛) |
| 0307609010101 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(田螺) |
| 0307609010102 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(蜗牛) |
| 0307609010103 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(其他软体) |
| 0307609090101 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(活的田螺) |
| 0307609090102 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(活的蜗牛) |
| 0307609090103 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(鲜、冷的养殖蜗牛及螺) |
| 0307609090104 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(鲜、冷的野生蜗牛及螺) |
| 0307609090105 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的养殖蜗牛及螺) |
| 0307609090106 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的野生蜗牛及螺) |
| 0307609090107 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干的养殖蜗牛及螺) |
| 0307609090108 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干的野生蜗牛及螺) |
| 0307609090109 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖蜗牛及螺) |
| 0307609090110 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的野生蜗牛及螺) |
| 0307711010999 | 砗磲的种苗 |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。