CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0504002990109 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的绵羊真胃) |
| 0504002990110 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的绵羊瓣胃、绵羊百叶) |
| 0504002990111 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的绵羊网胃) |
| 0504002990112 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的绵羊瘤胃) |
| 0504002990113 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的绵羊真胃) |
| 0504002990114 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的绵羊瓣胃、绵羊百叶) |
| 0504002990115 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的绵羊网胃) |
| 0504002990116 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的绵羊瘤胃) |
| 0504002990117 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的山羊真胃) |
| 0504002990118 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的山羊瓣胃、山羊百叶) |
| 0504002990119 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的山羊网胃) |
| 0504002990120 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的山羊瘤胃) |
| 0504002990121 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的山羊真胃) |
| 0504002990122 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的山羊瓣胃、山羊百叶) |
| 0504002990123 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的山羊网胃) |
| 0504002990124 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的山羊瘤胃) |
| 0504002990125 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的鹿真胃) |
| 0504002990126 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的鹿瓣胃、鹿百叶) |
| 0504002990127 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的鹿网胃) |
| 0504002990128 | 整个或切块的其他动物的胃(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的鹿瘤胃) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。