CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0511999090162 | 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(经有效化学变性处理的动物组织) |
| 0511999090163 | 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(含有《动物病原微生物分类名录》内第一、二、三类动物病原微生物的动物组织) |
| 0511999090164 | 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(含有《动物病原微生物分类名录》内第四类动物病原微生物的动物组织) |
| 0511999090165 | 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他实验鼠卵细胞) |
| 0511999090166 | 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(经有效灭活的科研用动物源性样品) |
| 0511999090167 | 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他科研用动物组织) |
| 0511999090401 | 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内未经有效灭活处理一类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) |
| 0511999090402 | 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内经有效灭活处理一类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) |
| 0511999090403 | 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内未经有效灭活处理二类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) |
| 0511999090404 | 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内经有效灭活处理二类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) |
| 0511999090405 | 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内三类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) |
| 0511999090406 | 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内四类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) |
| 0511999090407 | 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,经传播病原体筛查为阴性,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) |
| 0511999090408 | 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含活体寄生虫) |
| 0511999090409 | 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含非活体寄生虫) |
| 0511999090410 | 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他人体组织切块) |
| 0601101000999 | 休眠的番红花球茎 |
| 0601102110999 | 种用休眠的濒危野生百合球茎(不包括人工培植的) |
| 0601102190999 | 种用休眠的其他百合球茎 |
| 0601102910999 | 非种用休眠的濒危野生百合球茎(不包括人工培植的) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。