CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0711909000111 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍其他豆科蔬菜) |
| 0711909000112 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍生姜) |
| 0711909000113 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍鱼腥草) |
| 0711909000114 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍食用大黄) |
| 0711909000115 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍马齿苋) |
| 0711909000116 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍蕨菜) |
| 0711909000117 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍紫苏) |
| 0711909000118 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍薄荷) |
| 0711909000119 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍其他未列出蔬菜) |
| 0712200000999 | 干制洋葱(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
| 0712310000101 | 干伞菌属蘑菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水杏鲍菇) |
| 0712310000102 | 干伞菌属蘑菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水姬菇) |
| 0712310000103 | 干伞菌属蘑菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水秀珍菇) |
| 0712310000104 | 干伞菌属蘑菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水姬松茸) |
| 0712320000999 | 干木耳(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
| 0712330000999 | 干银耳(白木耳)(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
| 0712340000999 | 干制香菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
| 0712392000999 | 干制金针菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
| 0712395000999 | 干制牛肝菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
| 0712399100999 | 干制羊肚菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。