CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0714102000101 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(饲用,替代种植除外) |
| 0714102000102 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(食品加工,替代种植除外) |
| 0714102000103 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(工业用,替代种植除外) |
| 0714102000104 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(替代种植) |
| 0714103000999 | 冷或冻的木薯(不论是否切片或制成团粒) |
| 0714201100101 | 鲜种用甘薯(种质资源) |
| 0714201100102 | 鲜种用甘薯(种质资源除外) |
| 0714201900999 | 其他非种用鲜甘薯(不论是否切片) |
| 0714202000101 | 干甘薯(不论是否切片或制成团粒)(冻干红薯) |
| 0714202000999 | 干甘薯(不论是否切片或制成团粒) |
| 0714203000101 | 冷或冻的甘薯(不论是否切片或制成团粒)(冷藏甘薯) |
| 0714203000102 | 冷或冻的甘薯(不论是否切片或制成团粒)(冻藏甘薯) |
| 0714300000101 | 鲜、冷、冻或干的山药(不论是否切片或制成团粒)(鲜、冷的山药) |
| 0714300000102 | 鲜、冷、冻或干的山药(不论是否切片或制成团粒)(冷冻山药) |
| 0714300000103 | 鲜、冷、冻或干的山药(不论是否切片或制成团粒)(脱水山药) |
| 0714300000104 | 鲜、冷、冻或干的山药(不论是否切片或制成团粒)(药用山药) |
| 0714400001101 | 鲜、冷芋头(芋属)(不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属植物。分旱芋、水芋)(种用芋艿) |
| 0714400001102 | 鲜、冷芋头(芋属)(不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属植物。分旱芋、水芋)(种用芋艿除外) |
| 0714400090101 | 冻、干的芋头(芋属)(不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属植物。分旱芋、水芋)(冷冻芋头) |
| 0714400090102 | 冻、干的芋头(芋属)(不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属植物。分旱芋、水芋)(脱水芋头) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。