CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0204410000102 | 冻藏的整头及半头绵羊肉(野羊肉) |
| 0204410000103 | 冻藏的整头及半头绵羊肉(绵羊肉,6月龄以下) |
| 0204410000104 | 冻藏的整头及半头绵羊肉(冷冻绵羊肉,12月龄以下) |
| 0204420000101 | 冻藏的其他带骨绵羊肉(绵羊肉) |
| 0204420000102 | 冻藏的其他带骨绵羊肉(野羊肉) |
| 0204420000103 | 冻藏的其他带骨绵羊肉(绵羊肉,6月龄以下) |
| 0204420000104 | 冻藏的其他带骨绵羊肉(冷冻绵羊肉(带骨),12月领以下) |
| 0204430000101 | 冻藏的其他去骨绵羊肉(绵羊肉) |
| 0204430000102 | 冻藏的其他去骨绵羊肉(野羊肉) |
| 0204430000103 | 冻藏的其他去骨绵羊肉(绵羊肉,6月龄以下) |
| 0204430000104 | 冻藏的其他去骨绵羊肉(冷冻绵羊肉(去骨),12月领以下) |
| 0204500000101 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的去骨山羊肉) |
| 0204500000102 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的带骨山羊肉) |
| 0204500000103 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的整头及半头山羊肉) |
| 0204500000104 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨山羊肉) |
| 0204500000105 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨山羊肉) |
| 0204500000106 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头山羊肉) |
| 0204500000107 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨山羊肉) |
| 0204500000108 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨山羊肉) |
| 0204500000109 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头山羊肉) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。