CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 1302199097101 | 其他濒危植物液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) |
| 1302199097102 | 其他濒危植物液汁及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) |
| 1302199097103 | 其他濒危植物液汁及浸膏(批准为新食品原料) |
| 1302199099101 | 其他植物液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) |
| 1302199099102 | 其他植物液汁及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) |
| 1302199099103 | 其他植物液汁及浸膏(批准为新食品原料) |
| 1302199099301 | 其他植物液汁及浸膏(危险化学品,不用作食品添加剂) |
| 1302199099302 | 其他植物液汁及浸膏(危险化学品,用作食品添加剂) |
| 1302199099303 | 其他植物液汁及浸膏(其他化工品,不用作食品添加剂) |
| 1302199099304 | 其他植物液汁及浸膏(其他化工品,用作食品添加剂) |
| 1302200000999 | 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 |
| 1302310000101 | 琼脂(饲料添加剂) |
| 1302310000102 | 琼脂(有检疫要求食品添加剂) |
| 1302320000101 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(饲料添加剂) |
| 1302320000301 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(无检疫要求食品添加剂) |
| 1302320000302 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
| 1302391100101 | 卡拉胶(不论是否改性)(硒化卡拉胶(有检疫要求食品添加剂)) |
| 1302391100102 | 卡拉胶(不论是否改性)(卡拉胶(有检疫要求食品添加剂)) |
| 1302391100301 | 卡拉胶(不论是否改性)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂有检疫要求的化学品) |
| 1302391200999 | 褐藻胶(不论是否改性) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。