CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 1515290000101 | 精制的玉米油及其分离品(包括初榨玉米油的分离品,但未经化学改性)(仅食用或用于食品原料) |
| 1515290000990 | 精制的玉米油及其分离品(包括初榨玉米油的分离品,但未经化学改性)(其他) |
| 1515300000301 | 蓖麻油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(有检疫要求食品添加剂) |
| 1515300000302 | 蓖麻油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂有检疫要求的化学品) |
| 1515500000101 | 芝麻油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(初榨食用芝麻油) |
| 1515500000102 | 芝麻油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(食用芝麻油) |
| 1515600000101 | 微生物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(食用藻油) |
| 1515600000201 | 微生物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他糖果) |
| 1515600000301 | 微生物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(藻油与其他食品成分的简单混合物) |
| 1515600000990 | 微生物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他) |
| 1515901000102 | 希蒙得木油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他初榨植物食用油) |
| 1515902000999 | 印楝油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性) |
| 1515903000999 | 桐油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性) |
| 1515904000101 | 茶籽油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(食用茶油) |
| 1515904000102 | 茶籽油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他食用植物油) |
| 1515909010101 | 野生红松籽油(不论是否精制,但未经化学改性,不包括人工培植的)(其他初榨植物食用油) |
| 1515909010102 | 野生红松籽油(不论是否精制,但未经化学改性,不包括人工培植的)(其他食用植物油) |
| 1515909020999 | 米糠油、茴油、核桃油、花椒油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油(不论是否精制,但未经化学改性) |
| 1515909090101 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(饲料添加剂) |
| 1515909090102 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他初榨植物食用油) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。