CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 1703900000103 | 其他糖蜜(糖霜) |
| 1703900000104 | 其他糖蜜(其他食糖) |
| 1703900000106 | 其他糖蜜(废糖蜜) |
| 1703900000301 | 其他糖蜜(糖蜜提取物(无检疫要求食品添加剂)) |
| 1703900000302 | 其他糖蜜(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
| 1704100000102 | 口香糖(不论是否裹糖)(凝胶口香糖) |
| 1704100000103 | 口香糖(不论是否裹糖)(胶基口香糖) |
| 1704900000101 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(合成糖) |
| 1704900000102 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(糖果(具有保健食品批准文号)) |
| 1704900000107 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(胶基糖果) |
| 1704900000111 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(其他糖果) |
| 1704900000112 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(巧克力,不适用非可可脂添加量超过5%的产品) |
| 1704900000113 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(其他糖与糖果,巧克力与可可制品) |
| 1704900000114 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(果冻) |
| 1801000010999 | 生的整颗或破碎的可可豆 |
| 1801000090999 | 焙炒的整颗或破碎的可可豆 |
| 1802000000999 | 可可荚、壳、皮及废料 |
| 1803100000999 | 未脱脂可可膏 |
| 1803200000999 | 全脱脂或部分脱脂的可可膏 |
| 1804000010999 | 可可脂 |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。