CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 1901900090123 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(调制加糖炼乳) |
| 1901900090124 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他炼乳) |
| 1901900090125 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方乳粉基粉) |
| 1901900090127 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他乳与乳制品) |
| 1901900090128 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
| 1901900090129 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
| 1901900090130 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
| 1901900090131 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(淀粉质类冲调谷物制品) |
| 1901900090132 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他食糖) |
| 1901900090133 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(孕妇及乳母营养补充食品) |
| 1901900090134 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(干酪制品) |
| 1901900090135 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(含乳水果制品) |
| 1901900090136 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(饮料) |
| 1902110010101 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的(生面食) |
| 1902110010102 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的(面条(如挂面等)) |
| 1902110010103 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的(通心粉) |
| 1902110010104 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的(速食粮食产品) |
| 1902110010105 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的(其他粮食制品) |
| 1902110090101 | 其他未包馅或未制作的含蛋生面食(生面食) |
| 1902110090102 | 其他未包馅或未制作的含蛋生面食(面条(如挂面等)) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。