CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 1904200000101 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他糕点饼干) |
| 1904200000102 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(纯麦片) |
| 1904200000103 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(湿粉) |
| 1904200000104 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(速食粮食产品) |
| 1904200000105 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他粮食制品) |
| 1904200000106 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他含肉速冻粮食制品) |
| 1904200000107 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含肉速冻粮食制品) |
| 1904200000108 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含馅速冻粮食制品) |
| 1904200000109 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
| 1904200000110 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
| 1904200000111 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(淀粉质类冲调谷物制品) |
| 1904300000101 | 碾碎的干小麦(细粉、粗粒及粗粉除外)(食用小麦粉) |
| 1904300000102 | 碾碎的干小麦(细粉、粗粒及粗粉除外)(其他粮食制品) |
| 1904900000101 | 预煮或经其他方法制作的谷粒(包括其他经加工的谷粒(除细粉、粗粒及粗粉),玉米除外)(其他粮食加工产品(食用)) |
| 1904900000102 | 预煮或经其他方法制作的谷粒(包括其他经加工的谷粒(除细粉、粗粒及粗粉),玉米除外)(膨化食品) |
| 1904900000103 | 预煮或经其他方法制作的谷粒(包括其他经加工的谷粒(除细粉、粗粒及粗粉),玉米除外)(其他糕点饼干) |
| 1904900000104 | 预煮或经其他方法制作的谷粒(包括其他经加工的谷粒(除细粉、粗粒及粗粉),玉米除外)(纯麦片) |
| 1904900000105 | 预煮或经其他方法制作的谷粒(包括其他经加工的谷粒(除细粉、粗粒及粗粉),玉米除外)(方便米、粉) |
| 1904900000106 | 预煮或经其他方法制作的谷粒(包括其他经加工的谷粒(除细粉、粗粒及粗粉),玉米除外)(速食粮食产品) |
| 1904900000107 | 预煮或经其他方法制作的谷粒(包括其他经加工的谷粒(除细粉、粗粒及粗粉),玉米除外)(其他粮食制品) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。