CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0207600000109 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡爪) |
| 0207600000110 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡翼(不包括翼尖)) |
| 0207600000111 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡翼(包括翼尖)) |
| 0207600000112 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡翼尖) |
| 0207600000113 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡肾) |
| 0207600000114 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡颈)) |
| 0207600000115 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡软骨) |
| 0207600000116 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡脚骨) |
| 0207600000117 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡皮) |
| 0207600000118 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡肝) |
| 0207600000119 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡心) |
| 0207600000121 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏的整只珍珠鸡(不包括内脏及胃肠等消化道器官)) |
| 0207600000122 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡肉(整的或块的,不包括冰鲜珍珠鸡胸、冰鲜珍珠鸡腿)) |
| 0207600000123 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏未炼制珍珠鸡脂肪) |
| 0207600000124 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡胸) |
| 0207600000125 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡腿) |
| 0207600000126 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡爪) |
| 0207600000127 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡翼(不包括翼尖)) |
| 0207600000128 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡翼(包括翼尖)) |
| 0207600000129 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡翼尖)) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。