CUSTOMS PARAMETER DETAIL
监管类别名称
提供监管类别名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,839 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,839 条结果
监管类别名称参数表
| 商品编号&监管识别码 | 监管类别名称 |
|---|---|
| 0210190090101 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉(其他干制其他猪肉) |
| 0210190090102 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉(去骨熟制猪肉制品) |
| 0210190090104 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉(去骨腌制猪肉制品) |
| 0210190090105 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉(以上述产品为原料制成的腌制(干、熏、盐制)猪肉产品) |
| 0210200010101 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉(干、熏制野牛肉) |
| 0210200010102 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉(盐制带骨野牛肉、腌制带骨牛肉) |
| 0210200010103 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉(盐制去骨野牛肉、腌制去骨牛肉) |
| 0210200010104 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉(去骨熟制牛肉制品) |
| 0210200090101 | 干、熏、盐制的其他牛肉(干、熏制牛肉) |
| 0210200090102 | 干、熏、盐制的其他牛肉(盐制带骨牛肉、腌制带骨牛肉) |
| 0210200090103 | 干、熏、盐制的其他牛肉(盐制去骨牛肉、腌制去骨牛肉) |
| 0210200090104 | 干、熏、盐制的其他牛肉(去骨熟制牛肉制品) |
| 0210200090106 | 干、熏、盐制的其他牛肉(以上述产品为原料制成的腌制(干、熏、盐制)牛肉产品) |
| 0210910000101 | 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎(干、熏、盐制灵长目动物肉) |
| 0210910000102 | 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎(干、熏、盐制灵长目动物食用杂碎) |
| 0210920011101 | 干、熏、盐制的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物肉) |
| 0210920011102 | 干、熏、盐制的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物食用杂碎) |
| 0210920011103 | 干、熏、盐制的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(熏制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)制品) |
| 0210920011104 | 干、熏、盐制的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(盐制或盐腌的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)制品) |
| 0210920019101 | 干、熏、盐制的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制动物肉) |
监管类别名称参数说明
本页整理监管类别名称公开参数,包含商品编号&监管识别码、监管类别名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。