CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0302130000 104 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖大鳞大麻哈鱼) 养殖鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302130000 105 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖银大麻哈鱼) 养殖鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302130000 106 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖马苏大麻哈鱼) 养殖鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302130000 107 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖玫瑰大麻哈鱼) 养殖鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302130000 108 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生红大麻哈鱼) 野生鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302130000 109 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生细磷大麻哈鱼) 野生鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302130000 110 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生大麻哈鱼) 野生鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302130000 111 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生大鳞大麻哈鱼) 野生鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302130000 112 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生银大麻哈鱼) 野生鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302130000 113 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生马苏大麻哈鱼) 野生鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302130000 114 鲜或冷的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生玫瑰大麻哈鱼) 野生鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302141000 101 鲜或冷大西洋鲑鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) 养殖鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302141000 103 鲜或冷大西洋鲑鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) 野生鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302142000 101 鲜或冷多瑙哲罗鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) 养殖鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302142000 102 鲜或冷多瑙哲罗鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) 野生鲜或冷鲑鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302190000 101 - 养殖鲜或冷鲑鱼 0 Jan 1, 2025 12:01:07 AM 0
0302190000 102 - 野生鲜或冷鲑鱼 0 Jan 1, 2025 12:01:07 AM 0
0302210010 101 鲜或冷大西洋庸鲽(庸鲽)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) 养殖鲜或冷比目鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302210010 102 鲜或冷大西洋庸鲽(庸鲽)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) 野生鲜或冷比目鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0302210020 101 鲜或冷马舌鲽(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) 养殖鲜或冷比目鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。