CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302899001 | 101 | 鲜或冷的其他鲈鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899001 | 103 | 鲜或冷的其他鲈鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899010 | 999 | 其他未列名濒危鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899020 | 101 | 鲜或冷的平鲉属(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899020 | 102 | 鲜或冷的平鲉属(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899030 | 101 | 鲜或冷的鲪鲉属(叶鳍鲉属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899030 | 102 | 鲜或冷的鲪鲉属(叶鳍鲉属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 101 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用马面鱼) | 饲料用马面鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 102 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 饲料用其他海水鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 103 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖石斑鱼) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 104 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲥鱼) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 105 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲷科,菱羊鲷除外) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 107 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖安康鱼) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 109 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖海鲂) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 110 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲆鱼) | 养殖鲜或冷比目鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 111 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲽鱼) | 养殖鲜或冷比目鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 112 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(其他养殖鱼) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 114 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(黄獅鱼) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 116 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖海鲈鱼) | 其他养殖鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0302899090 | 118 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生石斑鱼) | 其他野生鲜或冷鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。