CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303530000 | 104 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖黍鲱) | 养殖冷冻鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303530000 | 105 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖西鲱) | 养殖冷冻鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303530000 | 106 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)) | 野生冷冻鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303530000 | 107 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生小沙丁鱼属) | 野生冷冻鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303530000 | 108 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生黍鲱) | 野生冷冻鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303530000 | 109 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生西鲱) | 野生冷冻鲱鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303540000 | 101 | 冻鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用鲭鱼) | 饲料用鲭鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303540000 | 102 | 冻鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖日本鲭(鲐)) | 其他养殖冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303540000 | 103 | 冻鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生日本鲭(鲐)) | 野生冷冻鲭鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303540000 | 104 | 冻鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(大西洋鲭) | 野生冷冻鲭鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303540000 | 105 | 冻鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(澳洲鲭(鲐)) | 野生冷冻鲭鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303550000 | 101 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 饲料用其他海水鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303550000 | 102 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖对称竹荚鱼) | 其他养殖冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303550000 | 103 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)) | 其他养殖冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303550000 | 104 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生对称竹荚鱼) | 野生冷冻鲭鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303550000 | 105 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)) | 野生冷冻鲭鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303560000 | 101 | 冻军曹鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 饲料用其他海水鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303560000 | 102 | 冻军曹鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(食用鱼) | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303570000 | 999 | 冻剑鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303591000 | 999 | 冻银鲳(鲳属)、但食用杂碎除外 | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。