CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303820000 | 102 | 冻魟鱼及鳐鱼(鳐科)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(食用鱼) | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303830000 | 999 | 冻南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303840000 | 999 | 冻尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303891000 | 999 | 冻带鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 野生冷冻带鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303892000 | 101 | 冻黄鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 养殖冷冻大黄鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303892000 | 102 | 冻黄鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303893000 | 101 | 冻鲳鱼(银鲳除外)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 其他养殖冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303893000 | 102 | 冻鲳鱼(银鲳除外)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) | 野生冷冻鲳鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899001 | 101 | 其他冻鲈鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 其他养殖冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899001 | 102 | 其他冻鲈鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899010 | 999 | 其他未列名濒危冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899020 | 101 | 冻平鲉属鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:)(养殖) | 其他养殖冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899020 | 102 | 冻平鲉属鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:)(野生) | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899030 | 101 | 冻鲪鲉属(叶鳍鲉属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 其他养殖冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899030 | 102 | 冻鲪鲉属(叶鳍鲉属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) | 其他野生冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899090 | 101 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用马面鱼) | 饲料用马面鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899090 | 102 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 饲料用其他海水鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899090 | 103 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖石斑鱼) | 其他养殖冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899090 | 104 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲥鱼) | 其他养殖冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0303899090 | 105 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲷科) | 其他养殖冷冻鱼 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。