CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0305200090 126 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的野生鱼鱼卵) 其他野生盐腌及盐渍水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305200090 127 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的养殖鱼鱼精) 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305200090 128 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的野生鱼鱼精) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310010 101 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片(熏制的除外)(干制的养殖花鳗鲡) 养殖干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310010 102 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖花鳗鲡) 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310010 103 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片(熏制的除外)(干制的野生花鳗鲡) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310010 104 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生花鳗鲡) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310020 101 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片(熏制的除外)(干制的养殖欧洲鳗鲡) 养殖干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310020 102 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖欧洲鳗鲡) 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310020 103 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片(熏制的除外)(干制的野生欧洲鳗鲡) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310020 104 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生欧洲鳗鲡鱼片(熏制的除外)) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310090 161 干、盐腌或盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鱼) 养殖干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310090 162 干、盐腌或盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鱼) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310090 163 干、盐腌或盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鱼) 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305310090 164 干、盐腌或盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鱼) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305320000 101 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的犀鳕科) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305320000 102 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的多丝真鳕科) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305320000 103 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的鳕科) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305320000 104 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的长尾鳕科) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305320000 105 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的黑鳕科) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。