CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0305412000 103 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片(食用杂碎除外)(野生大麻哈鱼) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305412000 104 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片(食用杂碎除外)(野生多瑙哲罗鱼) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305420000 101 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(养殖大西洋鲱鱼) 养殖制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305420000 102 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(养殖太平洋鲱鱼) 养殖制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305420000 103 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(野生大西洋鲱鱼) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305420000 104 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(野生太平洋鲱鱼) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305430000 101 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(养殖河鳟) 养殖制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305430000 102 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(养殖虹鳟) 养殖制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305430000 103 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(野生河鳟) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305430000 104 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(野生虹鳟) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305430000 105 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(克拉克大麻哈鱼) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305430000 106 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(阿瓜大麻哈鱼) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305430000 107 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(吉雨大麻哈鱼) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305430000 108 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(亚利桑那大麻哈鱼) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305430000 109 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(金腹大麻哈鱼) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305440010 101 熏制花鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(养殖) 养殖制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305440010 102 熏制花鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(野生) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305440020 101 熏制欧洲鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(养殖) 养殖制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305440020 102 熏制欧洲鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(野生) 野生制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305440090 131 熏制罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)(食用杂碎除外)(熏制的养殖鱼) 养殖制作及保藏鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。