CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0305599090 119 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的金线鱼) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305599090 120 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的马面鱼) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305599090 121 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的马鲛鱼) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305599090 122 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生其他鱼) 野生干制鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305610000 101 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌及盐渍的大西洋鲱鱼) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305610000 102 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌及盐渍的太平洋鲱鱼) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305620000 101 盐腌及盐渍鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外(干或熏制的除外)(野生盐腌及盐渍的大西洋鳕鱼) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305620000 102 盐腌及盐渍鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外(干或熏制的除外)(野生盐腌及盐渍的太平洋鳕鱼) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305620000 103 盐腌及盐渍鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外(干或熏制的除外)(野生盐腌及盐渍的格陵兰鳕鱼) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305620000 104 盐腌及盐渍鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外(干或熏制的除外)(养殖盐腌及盐渍的大西洋鳕鱼) 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305620000 105 盐腌及盐渍鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外(干或熏制的除外)(养殖盐腌及盐渍的太平洋鳕鱼) 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305620000 106 盐腌及盐渍鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外(干或熏制的除外)(养殖盐腌及盐渍的格陵兰鳕鱼) 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305630000 999 盐腌及盐渍的鳀鱼(鳀属),食用杂碎除外(干或熏制的除外) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305640010 101 盐腌及盐渍的花鳗鲡,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌及盐渍的养殖花鳗鲡) 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305640010 102 盐腌及盐渍的花鳗鲡,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌及盐渍的野生花鳗鲡) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305640020 101 盐腌及盐渍的欧洲鳗鲡,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌及盐渍的养殖) 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305640020 102 盐腌及盐渍的欧洲鳗鲡,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌及盐渍的野生) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305640090 131 盐腌及盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌及腌 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305640090 132 盐腌及盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌及腌 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0305691000 999 盐腌及盐渍的带鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外) 野生盐腌及盐渍鱼类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。