CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306339910 | 114 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(鲜或冷的野生扁足拟石蟹) | 野生鲜或冷石蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339910 | 115 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(鲜或冷的野生雪蟹) | 野生鲜或冷蜘蛛蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339910 | 116 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(鲜或冷的野生日本雪蟹) | 野生鲜或冷蜘蛛蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339910 | 117 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(鲜或冷的野生金霸王蟹(帝王蟹)) | 野生鲜或冷石蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339910 | 118 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(活的金霸王蟹(帝王蟹)) | 其他海水虾蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339910 | 119 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(活的毛蟹) | 其他海水虾蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339910 | 120 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(活的雪蟹) | 其他海水虾蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339910 | 121 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(活的仿石蟹、拟石蟹) | 其他海水虾蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339990 | 101 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(活的青蟹) | 青蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339990 | 102 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(活的其他食用海水虾蟹) | 其他海水虾蟹 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0306339990 | 103 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(饲料用青蟹) | 饲料用青蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339990 | 104 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(饲料用其他海水蟹) | 饲料用其他海水蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339990 | 105 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(饲料用淡水蟹) | 饲料用淡水蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339990 | 106 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(鲜或冷的养殖青蟹) | 养殖鲜或冷青蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339990 | 107 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(鲜或冷的野生青蟹) | 其他野生鲜或冷蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339990 | 108 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(其他鲜或冷的带壳或去壳养殖蟹) | 其他养殖鲜或冷蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339990 | 109 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(其他鲜或冷的带壳或去壳野生蟹) | 其他野生鲜或冷蟹 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0306339990 | 110 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(活的其他观赏用海水虾蟹) | 其他海水虾蟹 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0306339990 | 111 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(活的其他观赏用淡水虾蟹) | 其他淡水虾蟹 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0306341000 | 999 | 挪威海螯虾种苗 | 大螯虾 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。