CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0307491000 104 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) 野生干制头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307491000 105 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的养殖墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)) 养殖盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307491000 106 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的野生墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)) 野生盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307491000 107 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的养殖鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) 养殖盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307491000 108 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的野生鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) 野生盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307499000 101 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他干制的养殖墨鱼) 养殖干制头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307499000 102 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他干制的野生墨鱼) 野生干制头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307499000 103 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他干制的养殖鱿鱼) 养殖干制头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307499000 104 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他干制的野生鱿鱼) 野生干制头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307499000 105 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他盐制的养殖墨鱼) 养殖盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307499000 106 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他盐制的野生墨鱼) 野生盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307499000 107 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他盐制的养殖鱿鱼) 养殖盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307499000 108 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他盐制的野生鱿鱼) 野生盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307510000 101 活、鲜、冷章鱼(活的章鱼) 章鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307510000 102 活、鲜、冷章鱼(饲料用章鱼) 饲料用章鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307510000 103 活、鲜、冷章鱼() 野生鲜或冷章鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307520000 101 冻的章鱼(养殖) 养殖冷冻头足 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307520000 102 冻的章鱼(野生) 野生冷冻章鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307590000 101 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(饲料用章鱼) 饲料用章鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307590000 102 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的章鱼) 野生干制头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。